









| Gewas | Gemiddelde houdbaarheid van zaden |
| Aardbei | 3 jaar |
| Basilicum | 3 jaar |
| Bieslook | 3 jaar |
| Biet | 5 jaar |
| Bloemkool | 5 jaar |
| Boon | 5 jaar |
| Courgette | 4 jaar |
| Cosmos | 4 jaar |
| Dahlia | 5 jaar |
| Geranium | 5 jaar |
| Kamille | 4 jaar |
| Kervel | 3 jaar |
| Komkommer | 8 jaar |
| Koolrabi | 4 jaar |
| Linzen | 2 jaar |
| Maïs | 3 jaar |
| Meloen | 5 jaar |
| Munt | 4 jaar |
| Pluksla | 5 jaar |
| Oregano | 3 jaar |
| Pompoen | 4 jaar |
| Radijs | 5 jaar |
| Rozemarijn | 3 jaar |
| Spruitkool | 5 jaar |
| Tomaat | 10 jaar |
| Ui | 2 jaar |
| Venkel | 2 jaar |
| Wortel | 3 jaar |
Aardappels Bewaren Bloemen Bodem Frambozen Fruit Gember Gras Groendak Groenten Herfst Kiemen Kinderen Klimplanten Mulchen Ongedierte Oogst planten Recepten Tomaten Voeding Winter Zaaien Ziekten
